Harga Tiket
Dalam rangka memenuhi akan kebutuhan jurusan di Jawa Timur, Kami menyediakan informasi harga tiket Nusa Trans. Berikut daftar harga tiket Nusa Trans Travel dengan ketentuan sebagai berikut.
Note: Harga tiket bisa saja sedikit berubah terutama pada hari raya dan libur
Dari dan ke Surabaya
Jurusan PP | Harga tiket (Rp) |
---|---|
Surabaya - Gending | 110.000 |
Surabaya - Pasuruan | 95.000 |
Surabaya - Probolinggo | 95.000 |
Surabaya - Pajarakan | 110.000 |
Surabaya - Kraksaan | 110.000 |
Surabaya - Bangil | 95.000 |
Surabaya - Pation | 110.000 |
Surabaya - Lumajang | 90.000 |
Surabaya - Malang | 85.000 |
Surabaya - Bondowoso | 125.000 |
Surabaya - Bondowoso (Cerme) | 125.000 |
Surabaya - Bondowoso (Gerdu Atak) | 120.000 |
Surabaya - Bondowoso (Kawah Ijen) | 255.000 |
Surabaya - Bondowoso (Klabang) | 120.000 |
Surabaya - Bondowoso (Maesan) | 120.000 |
Surabaya - Bondowoso (Pakesan) | 120.000 |
Surabaya - Bondowoso (Prajekan) | 120.000 |
Surabaya - Bondowoso (Sukosari) | 130.000 |
Surabaya - Bondowoso (Sukowono) | 125.000 |
Surabaya - Bondowoso (Tamanan) | 120.000 |
Surabaya - Bondowoso (Tapen) | 120.000 |
Surabaya - Bondowoso (Telogosari) | 125.000 |
Surabaya - Bondowoso (Wonosari) | 120.000 |
Surabaya - Bondowoso (Binakal) | 120.000 |
Surabaya (Juanda) - Jember | 110.000 |
Surabaya - Jember | 100.000 |
Surabaya - Jember (Jambesari) | 120.000 |
Surabaya - Jember (Pujer) | 120.000 |
Surabaya - Jember (Jatiroto) | 100.000 |
Surabaya - Jember (Tanggul) | 95.000 |
Surabaya - Jember (Rambipuji) | 90.000 |
Surabaya - Situbondo | 125.000 |
Surabaya - Situbondo (Arjasa) | 120.000 |
Surabaya - Situbondo (Asembagus) | 130.000 |
Surabaya - Situbondo (Kapongan) | 115.000 |
Surabaya - Situbondo (Mangaran) | 120.000 |
Surabaya - Situbondo (Pasir Putih) | 115.000 |
Surabaya - Situbondo (Besuki) | 110.000 |
Surabaya (Juanda) - Bondowoso | 125.000 |
Surabaya (Juanda) - Situbondo | 125.000 |
Surabaya (Juanda) - Lumajang | 95.000 |
Perak (pelabuhan) Surabaya - Jember | 110.000 |
Perak (pelabuhan) Surabaya - Bondowoso | 125.000 |
Perak (pelabuhan) Surabaya - Situbondo | 125.000 |
Perak (pelabuhan) Surabaya - Lumajang | 95.000 |
Balongsari, Surabaya - Bondowoso | 125.000 |
Balongsari, Surabaya - Situbondo | 125.000 |
Balongsari, Surabaya - Jember | 110.000 |
Balongsari, Surabaya - Lumajang | 100.000 |
Manukan, Surabaya - Bondowoso | 130.000 |
Manukan, Surabaya - Situbondo | 130.000 |
Manukan, Surabaya - Jember | 115.000 |
Manukan, Surabaya - Lumajang | 110.000 |
Citraland, Wiyung, Surabaya - Bondowoso | 120.000 |
Citraland, Wiyung, Surabaya - Situbondo | 120.000 |
Citraland, Wiyung, Surabaya - Jember | 110.000 |
Citraland, Wiyung, Surabaya - Lumajang | 100.000 |
Lidah wetan/ Kulon, Surabaya - Bondowoso | 125.000 |
Lidah wetan/ Kulon, Surabaya - Situbondo | 125.000 |
Lidah wetan/ Kulon, Surabaya - Jember | 125.000 |
Lidah wetan/ Kulon, Surabaya - Lumajang | 120.000 |
Malang ke Timur
Jurusan PP | Harga tiket (Rp) |
---|---|
Malang - Situbondo | 115.000 |
Malang - Situbondo (Besuki) | 105.000 |
Malang - Situbondo (Arjasa) | 120.000 |
Malang - Situbondo (Asembagus) | 130.000 |
Malang - Situbondo (Kapongan) | 115.000 |
Malang - Situbondo (Mangaran) | 120.000 |
Malang - Situbondo (Pasir Putih) | 110.000 |
Malang – Bondowoso | 110.000 |
Malang – Bondowoso (Cerme) | 120.000 |
Malang – Bondowoso (Gerdu atak) | 115.000 |
Malang – Bondowoso (Kawah ijen) | 225.000 |
Malang – Bondowoso (Klabang) | 120.000 |
Malang - Bondowoso (Maesan) | 115.000 |
Malang - Bondowoso (Pakesan) | 120.000 |
Malang - Bondowoso (Prajekan) | 115.000 |
Malang - Bondowoso (Sukosari) | 130.000 |
Malang - Bondowoso (Sukowono) | 125.000 |
Malang - Bondowoso (Tamanan) | 120.000 |
Malang - Bondowoso (Tapen) | 115.000 |
Malang - Bondowoso (Telogosari) | 125.000 |
Malang - Bondowoso (Wonosari) | 115.000 |
Malang - Bondowoso (Binakal) | 120.000 |
Malang - Jember | 90.000 |
Malang - Jember (Jambesari) | 90.000 |
Malang - Jember (Rambipuji) | 90.000 |
Malang - Jember (Jatiroto) | 90.000 |
Malang - Jember (Tanggul) | 95.000 |
Malang - Jember (Pujer) | 115.000 |
Malang - Probolinggo | 80.000 |
Malang - Gending | 85.000 |
Malang - Pajarakan | 95.000 |
Malang - Krakasan | 100.000 |
Malang - Paiton | 105.000 |
Malang - Pasuruan | 75.000 |
Malang - Lumajang | 90.000 |
Dari dan ke Bondowoso
Jurusan PP | Tarif tiket (Rp) |
---|---|
Bondowoso - Surabaya | 125.000 |
Bondowoso - Malang (kota) | 120.000 |
Bondowoso - Malang (kepanjen) | 150.000 |
Bondowoso - Malang (pakisaji) | 135.000 |
Bondowoso - Malang (Kebon agung) | 125.000 |
Bondowoso - Malang (Bululawang) | 135.000 |
Bondowoso - Malang (Turen) | 160.000 |
Bondowoso - Malang (Gondanglegi) | 160.000 |
Bondowoso - Malang (Pakis) | 135.000 |
Bondowoso - Malang (Tumpang) | 160.000 |
Bondowoso - Malang (Wajak) | 185.000 |
Bondowoso - Batu (kota) | 145.000 |
Bondowoso - Batu (Beji) | 135.000 |
Bondowoso - Batu (Lajar) | 135.000 |
Bondowoso - Batu (Pendem) | 125.000 |
Bondowoso - Batu (Karang ploso) | 125.000 |
Dari dan ke Situbondo
Jurusan PP | Harga tiket (Rp) |
---|---|
Situbondo - Malang (kota) | 115.000 |
Situbondo - Malang (Kepanjen) | 155.000 |
Situbondo - Malang (Pakisaji) | 140.000 |
Situbondo - Malang (Kebon agung) | 130.000 |
Situbondo - Malang (Bululawang) | 140.000 |
Situbondo - Malang (Turen) | 165.000 |
Situbondo - Malang (Gondanglegi) | 165.000 |
Situbondo - Malang (Pakis) | 140.000 |
Situbondo - Malang (Tumpang) | 165.000 |
Situbondo - Malang (Wajak) | 190.000 |
Situbondo - Batu (kota) | 150.000 |
Situbondo - Batu (Beji) | 140.000 |
Situbondo - Batu (Lajar ) | 140.000 |
Situbondo - Batu (Pendem) | 130.000 |
Situbondo - Batu (Karang ploso) | 130.000 |
Situbondo - Surabaya | 115.000 |
Dari dan ke Jember
Jurusan PP | Harga tiket (Rp) |
---|---|
Jember - Malang (kota) | 115.000 |
Jember - Malang (Kepanjen) | 150.000 |
Jember - Malang (Pakisaji) | 135.000 |
Jember - Malang (Kebon Agung ) | 125.000 |
Jember - Malang (Bululawang) | 135.000 |
Jember - Malang (Turen) | 160.000 |
Jember - Malang (Gondanglegi) | 160.000 |
Jember - Malang (Pakis) | 135.000 |
Jember - Malang (Tumpang) | 160.000 |
Jember - Malang (Wajak) | 185.000 |
Jember - Batu (Kota) | 145.000 |
Jember - Batu (Beji) | 135.000 |
Jember - Batu (Lajar) | 135.000 |
Jember - Batu (Pendem) | 125.000 |
Jember - Batu (Karang Ploso) | 125.000 |
Dari dan ke Lumajang
Jurusan PP | Harga tiket (Rp) |
---|---|
Lumajang - Malang (Kota) | 115.000 |
Lumajang - Malang (Kepanjen) | 155.000 |
Lumajang - Malang (Pakisaji) | 140.000 |
Lumajang - Malang (Kebon agung) | 130.000 |
Lumajang - Malang (Bululawang) | 140.000 |
Lumajang - Malang (Turen) | 165.000 |
Lumajang - Malang (Gondanglegi) | 165.000 |
Lumajang - Malang (Pakis) | 140.000 |
Lumajang - Malang (Tumpang) | 165.000 |
Lumajang - Malang (Wajak) | 190.000 |
Lumajang - Malang (Beji) | 140.000 |
Lumajang - Malang (Lajar) | 140.000 |
Lumajang - Malang (Pendem) | 130.000 |
Lumajang - Malang (Karang Ploso) | 130.000 |